×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
| 货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 | 输出功率 |
|---|
| 图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
|---|
Innolume 提供广泛的高功率、空间单模激光二极管产品组合,其波长范围为780-1340nm。这些器件可以采用带自由空间光束的 9 毫米 TO-can 封装,也可以采用单模或保偏 (PM) 光纤耦合标准 14 针蝶形封装。
带有 PM 光纤的激光模块提供通常 >18dB 的偏振消光比 (PER)。光纤耦合激光二极管可配置为以 CW(高达 600mW)或脉冲模式运行,并且可选择配备光纤布拉格光栅 (FBG) 以实现光谱稳定。
Innolume 脉冲激光二极管专为播种(seeding)应用而设计,具有高达 1.2W 的低噪声峰值光功率,加宽的光谱可以抑制高功率光纤激光器中的受激布里渊散射 (SBS)。
每条激光二极管产品线都通过了鉴定程序以证明其高可靠性。所有提供的激光器都通过了单独的筛选程序,并附有详细的出厂检验报告。
TO-can 单模激光二极管的典型输出功率
| 平均波长 | 输出功率 | 工作电流 | 阈值电流 | 频谱带宽 FWHM | 慢轴光束发散 | 快轴光束发散角 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | nm | mW | mA | mA | nm | deg | deg |
| SM-1000-TO-300 | 1000 | 300 | 400 | 30 | 0.6 | 6 | 17 |
| SM-1064-TO-500 | 1064 | 500 | 600 | 30 | 0.6 | 6 | 31 |
| SM-1085-TO-400 | 1085 | 400 | 500 | 40 | 0.6 | 6 | 35 |
| SM-1155-TO-300 | 1155 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 27 |
| SM-1155-TO-500 | 1155 | 500 | 800 | 40 | 5 | 6 | 27 |
| SM-1170-TO-300 | 1170 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
| SM-1180-TO-300 | 1180 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
| SM-1200-TO-300 | 1200 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
| SM-1200-TO-500 | 1200 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
| SM-1210-TO-300 | 1210 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
| SM-1210-TO-500 | 1210 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
| SM-1230-TO-300 | 1230 | 300 | 600 | 40 | 7 | 6 | 38 |
| SM-1310-TO-300 | 1310 | 300 | 800 | 80 | 7 | 6 | 29 |
光纤耦合单模激光二极管的典型输出功率
波长,nm | 光纤耦合 | ||
|---|---|---|---|
| 连续式 CW | 脉冲式 Pulsed | FBG稳定型 (FBG-stabilized) | |
| 900 | 200mW | ||
| 945 | 200mW | ||
| 970 | 200mW | 200mW | |
| 976 | 200mW | 200mW | |
| 984 | 200mW | 200mW | |
| 1000 | 200mW | 200mW | |
| 1010 | 600mW | 400mW | |
| 1025 | 600mW | 400mW | |
| 1030 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1040 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1050 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1060 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1064 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1075 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1080 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1085 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1090 | 400mW | 1200mW | 400mW |
| 1100 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1113 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1120 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1122 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1123 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1124 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1130 | 300mW | 1000mW | 300mW |
| 1140 | 300mW | 400mW | 300mW |
| 1160 | 300mW | 400mW | 300mW |
| 1170 | 500mW | 400mW | 350mW |
| 1178 | 500mW | 500mW | 350mW |
| 1180 | 500mW | 500mW | 350mW |
| 1188 | 500mW | 500mW | 350mW |
| 1200 | 500mW | 500mW | 350mW |
| 1210 | 500mW | 700mW | 350mW |
| 1240 | 500mW | 700mW | 350mW |
| 1244 | 500mW | 700mW | 350mW |
| 1260 | 500mW | 500mW | 350mW |
| 1270 | 250mW | 500mW | 350mW |
| 1280 | 250mW | 350mW | 350mW |
| 1295 | 250mW | 350mW | 350mW |
| 1309 | 250mW | 350mW | 350mW |
| 1310 | 250mW | 350mW | 350mW |
| 1340 | 350mW | ||

