| 货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 | 操作功率 | 
|---|
| 图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|
850nm高功率偏振不敏感隔离器具有低插入损耗、高隔离度等特点,高功率处理,高回波损耗,优良的环境稳定性和可靠性。它是光纤激光器的理想选择和仪器应用。
● 低插入损耗、高隔离度
● 结构尺寸小
● 高峰值功率
● 光纤传感
● 超短脉冲激光器
● 激光通讯
| Specifications | ||
| Parameter | Unit | Value | 
| 中心波长 (λc) | nm | 850 | 
| 操作波段 | nm | λc ± 20 | 
| Typ.峰值隔离度 | dB | 30 | 
| Min. 隔离度, λc, 23 ℃, all polarization states | dB | 25 | 
| Typ. 损耗, 23 ℃ | dB | 1 | 
| Max. 损耗, 23 ℃ | dB | 1.2 | 
| Min.回波损耗 (Input/Output) | dB | 50/50 | 
| Max. 偏振损耗 | dB | 0.2 | 
| Max. 平均功率 | W | 1 | 
| Max.峰值功率(脉冲光) | kW | 2 | 
| Max. 拉伸力度 | N | 5 | 
| 光纤类型 | HI 780 fiber | |
| 操作温度 | ℃ | 10 to +50 | 
| 存储温度 | ℃ | 0 to +60 | 
单位(mm)

HI-①①-②②-③-④-⑤-⑥-⑦
| ①①: Wavelength | 85 - 850 nm, SS - Specify | 
| ②②: Handing Power | 0.3 - 0.3 W, 01 - 1 W, SS - Specify | 
| ③: Connector Type | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 3 - SC/UPC, 4 - SC/APC, N - None, S - Specify | 
| ④: Fiber Jacket | B - Bare fiber, L - 900 μm loose tube, S - Specify | 
| ⑤: Fiber Length | 1 - 1.0 m, S - Specify | 
| ⑥: Fiber Type | 1 - HI 780 fiber, S - Specify | 
| ⑦: Power Type | P - Pulse application, C - Continuous wave | 
 
 
 营业执照
 营业执照
	   			  
 
				
				 
        
       