货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
由一组长焦准直光学系统构成。它是将光纤出射的发射光束进行整形处理,使光
束在距离范围内具备良好的准直效果和光斑形状。
● 焦距对波长不敏感,准直器波长丰富;
● 出光偏角<0.3°;
● 透镜组各光学表面镀制增透膜,Max.限度减少表面反射;
● 消像差设计,消色差准直效果良好;
● 非磁性材料外壳可定制;
405nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 带宽 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
405nm | ±30nm | 0.97nm | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/APC | 405HP | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
405nm | ±30nm | 0.97nm | 0.062° | 4.06mm | 0.61 | 11mm | FC/PC | 405HP | ||
405nm | ±30nm | 2.0mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | 405HP | ||
405nm | ±30nm | 2.0mm | 0.03° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 405HP | ||
405nm | ±30nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | 405HP | ||
405nm | ±30nm | 3.7mm | 0.021° | 15.96mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | 405HP | ||
405nm | ±30nm | 3.95mm | 0.015° | 19.95mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | 405HP | ||
405nm | ±30nm | 3.95mm | 0.015° | 19.95mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | 405HP |
450nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 带宽 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
450nm | ±30nm | 0.96nm | 0.06° | 4.10mm | 0.6 | 11mm | FC/APC | 460HP | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
450nm | ±30nm | 0.96nm | 0.06° | 4.10mm | 0.6 | 11mm | FC/PC | 460HP | ||
450nm | ±30nm | 2.0mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | 460HP | ||
450nm | ±30nm | 2.0mm | 0.028° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 460HP | ||
450nm | ±30nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | 460HP | ||
450nm | ±30nm | 3.6mm | 0.020° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | 460HP | ||
450nm | ±30nm | 3.95mm | 0.014° | 19.96mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | 460HP | ||
450nm | ±30nm | 3.95mm | 0.014° | 19.96mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | 460HP |
520nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 带宽 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
520nm | ±30nm | 0.92nm | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/APC | 460HP | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
520nm | ±30nm | 0.92nm | 0.059° | 4.15mm | 0.6 | 11mm | FC/PC | 460HP | ||
520nm | ±30nm | 2.0mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | 460HP | ||
520nm | ±30nm | 2.0mm | 0.025° | 10.09mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 460HP | ||
520nm | ±30nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | 460HP | ||
520nm | ±30nm | 3.2mm | 0.019° | 15.98mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | 460HP | ||
520nm | ±30nm | 3.95mm | 0.014° | 19.97mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | 460HP | ||
520nm | ±30nm | 3.95mm | 0.014° | 19.97mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | 460HP |
635nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 带宽 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
635nm | ±30nm | 0.87nm | 0.056° | 4.2mm | 0.6 | 11mm | FC/APC | 630HP | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
635nm | ±30nm | 0.87nm | 0.056° | 4.2mm | 0.6 | 11mm | FC/PC | 630HP | ||
635nm | ±30nm | 2.0mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | 630HP | ||
635nm | ±30nm | 2.0mm | 0.024° | 10.13mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 630HP | ||
635nm | ±30nm | 3.12mm | 0.019° | 16.01mm | 0.25 | 11mm | FC/APC | 630HP | ||
635nm | ±30nm | 3.12mm | 0.019° | 16.01mm | 0.25 | 11mm | FC/PC | 630HP | ||
635nm | ±30nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | 630HP | ||
635nm | ±30nm | 3.95mm | 0.014° | 20mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | 630HP |
780nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 带宽 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
780nm | ±30nm | 1.95nm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | 780HP | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
780nm | ±30nm | 1.95nm | 0.031° | 10.04mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | ||
780nm | ±30nm | 3.49mm | 0.020° | 16.0mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | 780HP | ||
780nm | ±30nm | 3.49mm | 0.020° | 16.0mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | 780HP | ||
780nm | ±30nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | 780HP | ||
780nm | ±30nm | 4.4mm | 0.015° | 20.03mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | 780HP |
850nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 带宽 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
850nm | ±30nm | 2.0nm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | 780HP | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
850nm | ±30nm | 2.0nm | 0.030° | 10.05mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 780HP | ||
850nm | ±30nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | 780HP | ||
850nm | ±30nm | 3.47mm | 0.020° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | 780HP | ||
850nm | ±30nm | 3.95mm | 0.016° | 20.03mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | 780HP | ||
850nm | ±30nm | 3.95mm | 0.016° | 20.03mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | 780HP |
980nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 镀膜波段 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
980nm | 600-1050nm | 2.0nm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | 980HP | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
980nm | 600-1050nm | 2.0nm | 0.035° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | 980HP | ||
980nm | 600-1050nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | 980HP | ||
980nm | 600-1050nm | 3.39mm | 0.024° | 16.03mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | 980HP | ||
980nm | 600-1050nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | 980HP | ||
980nm | 600-1050nm | 4.23mm | 0.018° | 20.05mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | 980HP |
1064nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 镀膜波段 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
1064nm | 1050-1700nm | 2.0nm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | HI1060 | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
1064nm | 1050-1700nm | 2.0nm | 0.038° | 10.03mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | HI1060 | ||
1064nm | 1050-1700nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | HI1060 | ||
1064nm | 1050-1700nm | 3.51mm | 0.032° | 15.97mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | HI1060 | ||
1064nm | 1050-1700nm | 3.9mm | 0.026° | 19.97mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | HI1060 | ||
1064nm | 1050-1700nm | 3.9mm | 0.026° | 19.97mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | HI1060 |
1310nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 镀膜波段 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
1310nm | 1050-1700nm | 2.0nm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | SMF-28e | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
1310nm | 1050-1700nm | 2.0nm | 0.053° | 10.07mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | SMF-28e | ||
1310nm | 1050-1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | SMF-28e | ||
1310nm | 1050-1700nm | 2.91mm | 0.036° | 16.01mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | SMF-28e | ||
1310nm | 1050-1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | SMF-28e | ||
1310nm | 1050-1700nm | 3.62mm | 0.028° | 20.0mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | SMF-28e |
1550nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 镀膜波段 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
1550nm | 1050-1700nm | 2.0nm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | SMF-28e | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
1550nm | 1050-1700nm | 2.0nm | 0.06° | 10.11mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | SMF-28e | ||
1550nm | 1050-1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | SMF-28e | ||
1550nm | 1050-1700nm | 3.14mm | 0.039° | 16.08mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | SMF-28e | ||
1550nm | 1050-1700nm | 3.55mm | 0.031° | 20.07mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | SMF-28e | ||
1550nm | 1050-1700nm | 3.55mm | 0.031° | 20.07mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | SMF-28e |
1654nm单模光纤消色差准直器 | ||||||||||
中心波长 | 镀膜波段 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | NA | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | Max. 功率 | 透过率 |
1654nm | 1050-1700nm | 2.0nm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/APC | SMF-28e | 2W/mm2@光斑直径 | >95% |
1654nm | 1050-1700nm | 2.0nm | 0.06° | 10.14mm | 0.37 | 11mm | FC/PC | SMF-28e | ||
1654nm | 1050-1700nm | 3.2mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/APC | SMF-28e | ||
1654nm | 1050-1700nm | 3.2mm | 0.036° | 16.15mm | 0.24 | 11mm | FC/PC | SMF-28e | ||
1654nm | 1050-1700nm | 3.65mm | 0.029° | 20.12mm | 0.2 | 11mm | FC/APC | SMF-28e | ||
1654nm | 1050-1700nm | 3.65mm | 0.029° | 20.12mm | 0.2 | 11mm | FC/PC | SMF-28e |
附件中的3D建模图预览