×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
与本公司的 PEM Standard 系列探测器不同,本系列探测器专为更高的平均功率密度和更高的平均功率应用场景而设计。在吸收涂层方面,我们采用经实践验证的黑色涂层,该涂层在宽波长范围内具备很高且平坦的吸收特性 。
技术规格:
PEM 45 HP | PEM 20 HP | |
有效感光面直径 | 45 mm | 20 mm |
灵敏度 | 8 .. 15 V/J at 1 MOhm 4 .. 8 V/J at 100 kOhm | 30 .. 50 V/J at 1 MOhm 8 .. 20 V/J at 100 kOhm |
Max. 重复率 | 25 Hz at 1 MOhm 100 Hz at 100 kOhm | 50 Hz at 1 MOhm 150 Hz at 100 kOhm |
Max. 平均功率 | 5 W | 3 W |
Max. 平均功率密度 | 0.5 W/cm² | 0.5 W/cm² |
探测阈值 | 100 µJ | 50 µJ |
准确度 | ±3 % | ±3 % |
接口类型 | BNC, E-connector | with EEPROM |
外形尺寸(直径x长度) | 70 mm x 47 mm | 46 mm x 21 mm |
吸收率:
尺寸:
单位毫米