 
				
				| 货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 光谱响应 | 感光规格 | 
|---|
| 图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|
Redwave Labs AD200是一种紧凑且经济的单光子探测器模块,基于可靠的硅雪崩光电二极管敏感的可见光谱范围。AD200的探测器在近可见区域(约650 nm)具有较高的效率。AD200的特点是主动淬火和全数字温度控制的APD。提供单独的电源。
产品特点:
在650 nm处的量子效率为70%
在800 nm处的量子效率为55%
二极管的温度可调
包括软件
产品应用:
时间相关的单光子计数
单光子探测
激光扫描显微镜
粒子物理学
分光光度学
技术参数:
| 型号 | AD200 | 
| 电源 | 单相, +12 V,2x 3A,来自PCIe扩展电源 | 
| 光电二极管 | 波长:400 – 1100 nm 击穿电压:125V@25C 有效光敏面直径:500μm | 
| 单光子探测率 | At 650nm - 70% ,At 800nm - 55% | 
| 暗计数率 | 25@-20C,典型值 | 
| 停滞时间 | 40 ns | 
| 输出脉冲 | 40 ns | 
| 连接器 | 电源:Molex 2 PIN 输出:SMB USB:USB TYPEB 定时门(Timing Gate ):SMB | 
| 尺寸(宽x高x深) 重量 | 120 x 92 x 30 mm 350克 | 
| 存储温度 工作温度 | -55至100℃ -40至85℃ | 
jue对Max. 值参数
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 | 
| Vdd | 电源电压 | +12 | Volt | 
| Top | 工作温度 | -40 to 85 | Deg C | 
| Tst | 存储温度 | -55 to 100 | Deg C | 
机械尺寸:

| 参数 | 数值 | 单位 | 
| 长度 | 5.004 (127.1) | Inch (mm) | 
| 宽度 | 3.000 (76.2) | Inch (mm) | 
| 高度 | 1.325 (33.65) | Inch (mm) | 
| 重量 | 350 | gram | 
 
 
 营业执照
 营业执照
	   			  
 
        
       