 
				
				| 货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 规格尺寸 | 
|---|
| 图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|
CsI(碘化铯)是最为熟知的红外透射材料,能应用于最宽范围分光光度计的组分。 CsI一种非常软的材料,极难抛光,因此其性能受到限制。 通过铊(Tl)掺杂,CsI(Tl)是一种有用的闪烁体,其发射波长与硅光电二极管很好地匹配。 铯碘化物阵列应用于安全成像系统中。IR Polished Caesium Iodide (CsI) optical window
| 参数 | 指标 | 
| 透射范围: | 0.25〜55μm(1) | 
| 折射率: | 1.73916 at(10μm)(1)(2) | 
| 反射损耗: | 13.6% at 10μm | 
| 吸收系数: | n / a | 
| 吸收峰: | 145.8μm | 
| dn / dT | -99.3×10-6 /℃(2) | 
| dn /dμ= 0: | 6μm | 
| 密度: | 4.51g / cc | 
| 熔点: | 621℃ | 
| 导热率: | 1.1 W m-1 K-1 at 298 K(3) | 
| 热膨胀: | 48.3×10-6 /℃ at 293K(3) | 
| 硬度: | Knoop 20 | 
| 介电常数: | 5.65 at 1MHz | 
| 杨氏模量(E): | 5.3GPa | 
| 剪切模量(G): | 6.24GPa | 
| 体积模量(K): | 12.67GPa | 
| 弹性系数: | C11 = 24.6, C12=6.7, C44 = 6.24 | 
| 表观弹性极限 | 5.6 MPa(810psi) | 
| 泊松比: | 0.214 | 
| 溶解度: | 44g / 100g water at 0℃ | 
| 分子量: | 259.83 | 
| 类别/结构: | 立方CsCl,Pm3m,无裂解,变形 | 
折射率:(No = Ordinary Ray)
| µm | No | µm | No | µm | No | 
| 0.5 | 1.8064 | 1.0 | 1.7572 | 2.0 | 1.7466 | 
| 3.0 | 1.7440 | 4.0 | 1.7431 | 5.0 | 1.7424 | 
| 6.0 | 1.7418 | 7.0 | 1.7412 | 8.0 | 1.7406 | 
| 9.0 | 1.7399 | 10.0 | 1.7392 | 11.0 | 1.7384 | 
| 12.0 | 1.7375 | 13.0 | 1.7365 | 14.0 | 1.7355 | 
| 15.0 | 1.7344 | 16.0 | 1.7332 | 17.0 | 1.7319 | 
| 18.0 | 1.7306 | 19.0 | 1.7291 | 20.0 | 1.7276 | 
| 21.0 | 1.7260 | 22.0 | 1.7244 | 23.0 | 1.7226 | 
| 24.0 | 1.7207 | 25.0 | 1.7188 | 26.0 | 1.7168 | 
| 27.0 | 1.7147 | 28.0 | 1.7125 | 29.0 | 1.7101 | 
| 30.0 | 1.7077 | 31.0 | 1.7052 | 32.0 | 1.7027 | 
| 33.0 | 1.7000 | 34.0 | 1.6972 | 35.0 | 1.6943 | 
| 36.0 | 1.6913 | 37.0 | 1.6882 | 38.0 | 1.6849 | 
| 39.0 | 1.6816 | 40.0 | 1.6781 | 41.0 | 1.6746 | 
| 42.0 | 1.6709 | 43.0 | 1.6671 | 44.0 | 1.6631 | 
| 45.0 | 1.6591 | 46.0 | 1.6549 | 47.0 | 1.6505 | 
| 48.0 | 1.6460 | 49.0 | 1.6414 | 50.0 | 1.6366 | 
透射特性曲线



 
 
 营业执照
 营业执照
	   			  
 
        
       