×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 | 工作带宽 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
消像差设计,对光束有良好的准直性, 波前性能良好,全光路下光能量呈高斯分布, 光束出光偏角<0.5°, 非球面透镜双面镀增透膜,Max. 限度减少表面反射, 非球面透镜会产生色差,对波长变化敏感
非球面准直器出口光斑
非球面准直器5M处光斑
405nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
405nm | ±5nm | 0.86mm | 0.06°+0.01° | 4.45mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 405HP | >95% |
405nm | ±5nm | 2.2mm | 0.02°+0.01° | 10.67mm | 0.25 | 11mm | |||
405nm | ±5nm | 2.8mm | 0.015°+0.01° | 17.71mm | 0.15 | 11mm | |||
450nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
450nm | ±5nm | 0.82mm | 0.05°+0.01° | 4.5mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 460HP | >95% |
450nm | ±5nm | 2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.77mm | 0.24 | 11mm | |||
450nm | ±5nm | 3.0mm | 0.015°+0.01° | 17.88mm | 0.15 | 11mm | |||
520nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
520nm | ±5nm | 0.84mm | 0.05°+0.01° | 4.55mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 460HP | >95% |
520nm | ±5nm | 2.2mm | 0.02°+0.01° | 10.87mm | 0.24 | 11mm | |||
520nm | ±5nm | 3.7mm | 0.015°+0.01° | 18.02mm | 0.15 | 11mm | |||
633nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
633nm | ±5nm | 0.86mm | 0.05°+0.01° | 4.59mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 630HP | >95% |
633nm | ±5nm | 2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.96mm | 0.24 | 11mm | |||
633nm | ±5nm | 3.7mm | 0.015°+0.01° | 18.14mm | 0.15 | 11mm | |||
780nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
780nm | ±5nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 4.63mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >95% |
780nm | ±5nm | 2.4mm | 0.026°+0.01° | 11.06mm | 0.24 | 11mm | |||
780nm | ±5nm | 4.0mm | 0.01°+0.01° | 18.33mm | 0.15 | 11mm |
850nm非球准直器 | |||||||||
中心放长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
850nm | ±5nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 4.64mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >95% |
850nm | ±5nm | 2.5mm | 0.03°+0.01° | 11.10mm | 0.24 | 11mm | |||
850nm | ±5nm | 3.99mm | 0.02°+0.01° | 18.45mm | 0.15 | 11mm | |||
980nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直轻 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
980nm | ±5nm | 1.0mm | 0.07°+0.01° | 4.66mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 980HP | >93% |
980nm | ±5nm | 2.3mm | 0.03°+0.01° | 11.16mm | 0.24 | 11mm | |||
980nm | ±5nm | 4.0mm | 0.02°+0.01° | 18.52mm | 0.15 | 11mm | |||
1064nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔轻透镜) | 封装直轻 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
1064nm | ±5nm | 1.0mm | 0.08°+0.01° | 4.67mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | Hi1060 | >95% |
1064nm | ±5nm | 2.3mm | 0.032°+0.01° | 11.18mm | 0.24 | 11mm | |||
1064nm | ±5nm | 3.8mm | 0.02°+0.01° | 18.58mm | 0.15 | 11mm | |||
1310nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直轻 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
1310nm | ±5nm | 0.84mm | 0.11°+0.01° | 4.7mm | 0.24 | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28c | >95% | |
1310nm | ±5nm | 2.05mm | 0.047°+0.01° | 11.25mm | 0.23 | 11mm | |||
1310nm | ±5nm | 3.35mm | 0.029°+0.01° | 18.67mm | 0.15 | 11mm | |||
1550nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直轻 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
1550nm | ±5nm | 0.85mm | 0.11°+0.01° | 4.74mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28e | >95% |
1550nm | ±5nm | 2.10mm | 0.053°+0.01° | 11.31mm | 0.23 | 11mm | |||
1550nm | ±5nm | 3.5mm | 0.032°+0.01° | 18.75mm | 0.15 | 11mm | |||
1650nm非球准直器 | |||||||||
中心被长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直轻 | 接头 | 接入光纤卖型 | 透过率 |
1650nm | ±5nm | 0.90mm | 0.11° +0.01° | 4.74mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28e | >95% |
1650nm | ±5nm | 2.15mm | 0.058° +0.01° | 11.36mm | 0.23 | 11mm | |||
1650nm | ±5nm | 3.64mm | 0.035°+0.01° | 18.81mm | 0.15 | 11mm |
未列出光斑及发散角均可接受定制
封装材质、封装尺寸和其它光纤接头类型可定制