×
复制成功
				    微信号:13061644116
				    添加微信好友,了解更多产品详情。
				  	| 货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 
|---|
| 图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 价格 | 
|---|
筱晓光子的光通信的拉锥波分复用产品,它具有低损耗,低偏振相关损耗,宽工作波段和工作温度范围,光路无胶等优越性能,该系列产品可用于波分复用系统,光纤传感系统和光纤光学检测设备中。
● 工作波长范围宽 &温度范围广
● 低插入损耗
● 偏振相关损耗及偏振模色散小
● 具有非常高的可靠性和稳定性
● WDM 系统
● 光纤传感系统
● 光纤设备
● 光纤激光器
| 参数 | 单位 | 数值 | 备注 | 
| 工作波长 | nm | 780/1550 | |
| max.插入损耗 | dB | 0.6 | Port3→Port1 | 
| max.插入损耗 | dB | 1.5 | Port3→Port2 | 
| min.隔离度 | dB | 17 | Port3→Port1 | 
| min.隔离度 | dB | 17 | Port3→Port2 | 
| min.方向性 | dB | 50 | |
| 接头类型 | FC/APC | ||
| 光纤类型 | Port 2 HI780 Port 1/3 SMF-28e | 900um松套管 | |
| 光纤长度 | m | 1 | |
| Max. 功率 | mW | 500 | |
| Max. 拉伸载荷 | N | 5 | |
| 操作温度 | ℃ | -5 to +70 | |
| 存储温度 | ℃ | -40 to +85 | |
| 尺寸 | mm | Φ3.0x54 | |
Port 1为1550nm
 
 
 营业执照
 营业执照
	   			  
 
				
				 
        
       