波长范围 600–800nm;截止波长 <560nm;衰减12dB/ km@800nm;数值孔径 0.13;模场直径 5±0.5μm;包层直径 125±1um;铜合金预涂覆层 (最少20m起订)
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
| 货号 : C80010421 | |
| 库存 : 请咨询客服 | |
| 货期 : 请咨询客服 | |
| 点右侧在线咨询 | |
应用于近红外波长范围的铜铝涂层单模光纤通常有库存。长度20m以上的订单,可在下单当天发货。定制单模配置(包括纯硅芯或自定义波长)可能需要1公里的最低订货量和6周的交货期。
耐高温
耐久性、高抗弯曲强度和密封性
实现了嵌入光纤、光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性
高温环境
苛刻的化学环境
核辐射环境
高功率激光传输
医疗应用
光纤束焊接
| - | Cu450  | Cu600  | Cu800  | Cu800/200  | Cu1300  | Cu1300/200  | AL1300  | 选项  | 
可用  | 库存  | 库存  | 库存  | 库存  | 库存  | 库存  | 库存  | 定制  | 
预涂覆层  | 铜合金  | 铜合金  | 铜合金  | 铜合金  | 铜合金  | 铜合金  | 铝  | 铝、铜  | 
附加内存  | 碳  | 碳  | 碳  | 碳  | 碳  | 碳  | 碳  | 碳  | 
附加外层  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 聚酰亚胺;丙烯酸  | 
波长范围  | 450–600nm  | 600–800nm  | 800–1000nm  | 800–1000nm  | 1300-1600nm  | 1300-1600nm  | 1300-1600nm  | 400-2000nm  | 
截止波长  | <420nm  | <560nm  | <770nm  | <770 nm  | <1250 nm  | <1250 nm  | <1250 nm  | -  | 
衰减@800 /1300nm  | 14dB/km  | 12dB/km  | 10.5dB/km  | 4.0dB/km  | 9.5dB/km  | 1.5dB/km  | 9.5dB/km  | -  | 
数值孔径  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13-0.26  | 
预制体  | 掺Ge  | 掺Ge  | 掺Ge  | 掺Ge  | 掺Ge  | 掺Ge  | 掺Ge  | 纯硅芯;高NA  | 
模场直径  | 4±0.5μm  | 5±0.5μm  | 6±0.5μm  | 6±0.5μm  | 9±0.5μm  | 9±0.5μm  | 9±0.5μm  | -  | 
包层直径(um)  | 125±1  | 125±1  | 125±1  | 200±1  | 125±1  | 200±1  | 125±1  | 125; 200  | 
涂覆层直径(um)  | 165±10  | 165±10  | 165±10  | 260±10  | 165±10  | 260±10  | 165±10  | 厚度20 ~ 50  | 
芯包层同心度  | <0.5μm  | <0.5μm  | <0.5μm  | <0.5μm  | <0.5μm  | <0.5μm  | <0.5μm  | -  | 
包层偏移  | <5μm  | <5μm  | <5μm  | <5μm  | <5μm  | <5μm  | <5μm  | -  | 
短期弯曲半径  | > 10mm  | >10mm  | >10mm  | >15mm  | >10mm  | > 15mm  | >10mm  | -  | 
长期弯曲半径  | >25mm  | >25mm  | >25mm  | >40 mm  | >25 mm  | >40mm  | >25mm  | -  | 
证明测试  | 100kpsi  | 100kpsi  | 100kpsi  | 100kpsi  | 100kpsi  | 100kpsi  | 100kpsi  | -  | 
连续长度  | 3000m  | 3000m  | 3000m  | 2000m  | 3000m  | 2000m  | 3000m  | -  | 
短期温度(<60s)  | <600℃  | <600℃  | <600℃  | <600℃  | <600℃  | <600℃  | <400℃  | -  | 
长期温度(>60s)  | <450℃  | <450℃  | <450℃  | <450℃  | <450℃  | <450℃  | <400℃  | -  | 
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|
