LumentumS30系列泵浦激光模块利用了颠覆性的设计和精益制造工艺,显著提高了980nm泵的性能和可扩展性。该模块满足严格的电信行业要求.S30系列泵浦模块,使用光纤布拉格光栅稳定器来锁定发射波长,提供无噪声、窄带频谱,即使在温度、驱动电流和光反馈变化。波的条件下。
产品特点:
输出功率480mw
25°C内部温度,与传统温度控制兼容
14针蝶形封装
光纤布拉格光栅锁定波长
集成式热电冷却器、热敏电阻和监视器二极管
高动态范围
优秀的低功耗稳定性
产品应用:
用于小型封装设计的密集波分复用(DWDM)EDFAs
高比特率和高信道计数的EDFAs
CATV
技术参数:
光电性能 (BOL, Tcase = −5 to 75°C, Pf range = 20 mW to Pmax,−50dB反射)
| 参数 | 符号 | 测试条件 | Min. 值 | Max. 值 | 
| 中心波长 | 975nm | 977nm | ||
| 阈值电流 | Ith-BOL | 35 mA | ||
| 正向电压 | Vf | If = Iop | 2.6 V | |
| 光纤输出功率 | Pf | 20 mW | 480mW | |
| 工作电流 | Iop | 960mA | ||
| 泵浦功率@Band = λm ±1.5 nm | Ppump | Ppump Band = λm ±1.5 nm, at Pop | 90% | |
| 光谱宽度 | ∆λRMS | 50 mW < Pf < Pop | 2.0 nm | |
| 波长温度调谐Tuning VS Temp | ∆λ/T | I = Iop | 0.01 nm/°C | |
| 光功率稳定性 | ∆Pf_t | Over Pf range, DC to 50 kHz, 20 mW to Pop | 2.0% | |
| 跟踪比1 | TR | 0.1Pop < Pf < Pop | 0.75 | 1.25 | 
| 跟踪误差2 | TE | At Pop | −25% | 25% | 
| PD监控响应度 | IBF | At Pop, VPD = −5 V | 1 μA/mW | 5 μA/mW | 
| 热敏电阻 | Rth | Tset = 25°C | 9.5 kΩ | 10.5 kΩ | 
| Tset = 45°C | 4.1 kΩ | 4.6 kΩ | ||
| 热敏电阻常数 | B | 3600 K | 4200 K | 
1.跟踪比是输出功率变化时前后跟踪的度量。在光功率与背面光电流的曲线图上,在Min. 功率(20 mW)和工作功率(Pop)点之间绘制一条直线。跟踪比定义为测量的光功率(以图上的数据点显示)与从直线得到的值之间的比值。
2.跟踪误差定义为在相对于壳体温度范围(0~75°C)的恒定背面监测电流对应的工作功率下,输出功率的归一化变化。
TEC和模块总功耗参数:
| 型号 | S30-7602-480 | 
| TEC电流Imax (A) | 2.03 | 
| TEC电压 Vmax (V) | 2.60 | 
| TEC功耗PTEC (W) | 5.55 | 
| 总模块功耗 Pmax (W) | 7.48 | 
HI1060光纤的特性和公差
| 参数 | 数值 | 
| 截止波长 | 920 nm | 
| Max. 衰减 at 980 nm | 2.1 dB/km | 
| 包层外径 | 125 ±1 μm | 
| 涂层外径 | 245 ±10 μm | 
| 纤芯包层同心度 | ≤0.5 μm | 
| 模场直径 | 5.9 ±0.3 μm | 
尺寸信息:



引脚定义:

| Pin | Description | 
| 1 | Cooler (+) | 
| 2 | Thermistor | 
| 3 | Monitor PD anode | 
| 4 | Monitor PD cathode | 
| 5 | Thermistor | 
| 6 | N/C | 
| 7 | N/C | 
| 8 | N/C | 
| 9 | N/C | 
| 10 | Laser anode | 
| 11 | Laser cathode | 
| 12 | N/C | 
| 13 | Case ground | 
| 14 | Cooler (−) | 
订购信息:
| 
 产品型号 | 
 Max. 输出功率Pop (mW) | 
 Max. 工作电流Iop (mA) | Min. Kink-Free 功率 Pmax (mW) | Max. Kink-Free电流Imax (mA) | 
| S30-xxxx-300 | 300 | 630 | 330 | 640 | 
| S30-xxxx-320 | 320 | 655 | 360 | 700 | 
| S30-xxxx-340 | 340 | 680 | 380 | 760 | 
| S30-xxxx-360 | 360 | 720 | 400 | 805 | 
| S30-xxxx-380 | 380 | 760 | 420 | 855 | 
| S30-xxxx-400 | 400 | 805 | 440 | 890 | 
| S30-xxxx-420 | 420 | 860 | 460 | 940 | 
| S30-xxxx-440 | 440 | 890 | 480 | 985 | 
| S30-xxxx-460 | 460 | 920 | 505 | 1050 | 
| S30-xxxx-480 | 480 | 960 | 530 | 1100 | 
| S30-xxxx-500 | 500 | 1000 | 550 | 1150 | 
| S30-xxxx-520 | 520 | 1050 | 570 | 1200 | 
| S30-xxxx-540 | 540 | 1100 | 595 | 1250 | 
| S30-xxxx-560 | 560 | 1150 | 615 | 1300 | 
| S30-xxxx-580 | 580 | 1200 | 640 | 1350 | 
| S30-xxxx-600 | 600 | 1250 | 660 | 1400 | 
| S30-xxxx-620 | 620 | 1150 | 680 | 1300 | 
| S30-xxxx-640 | 640 | 1200 | 710 | 1350 | 
| S30-xxxx-660 | 660 | 1250 | 730 | 1400 | 
| S30-xxxx-680 | 680 | 1250 | 750 | 1400 | 
| S30-xxxx-700 | 700 | 1300 | 770 | 1450 | 
| S30-xxxx-720 | 720 | 1300 | 790 | 1450 | 
| 产品编码 | Min. 中心波长 | Max. 中心波长 | 
| S30-7402-yyy | 973.0 nm | 975.0 nm | 
| S30-7602-yyy | 975.0 nm | 977.0 nm | 
| S30-8000-yyy | 973.0 nm | 981.5 nm | 
 
 
 营业执照
 营业执照
	   			  
 
				 
        
        976nm 泵浦激光器 480mW.jpg
 976nm 泵浦激光器 480mW.jpg