波长范围:355 to 1150 nm 像素点‚ H x V:4.2 MPixel‚ 2048 x 2048; 有效感光区域:25 x 25 mm 像素尺寸:12.5 x 12.5 µm 最小光斑 (10像素):~125 µm 快门类型:全局;帧率:60 Hz 单脉冲捕获PRR:USB 2.0: 6.3 kHz / USB 3.0: 12.6 kHz
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
| 货号 : E80100111 | |
| 库存 : 请咨询客服 | |
| 货期 : 请咨询客服 | |
| 点右侧在线咨询 | |
大感光面COMS相机型光束质量分析仪,超高速USB 3.0,355-1150nm,有效面积达到 25×25 mm,4.2 M像素,像元尺寸12.5×12.5 μm,全局快门,频率更新至60Hz。
仪器特点
355 nm 至 1150 nm,标准 CMOS 检测器
4.2M 像素,2048 x 2048 像元,25 x 25 mm 有效探测面积
像元尺寸 12.5 µm x 12.5 µm
HyperCal™ – 动态噪声和基线校正软件
USB 3.0供电; 灵活的螺钉可锁定3m长的导线
12 位A/D,板载微处理器
无窗式传感器
25,000:1 电子快门,79 µs 至 2 s
2,500:1 信噪比
全局快门,光学/TTL触发
隔离脉冲触发和并行捕获
* 软件兼容 64位 Windows 7, 8/8.1, or 10
应用领域
连续和脉冲激光的光束分析
激光和激光系统的现场测试
光学组装和仪器校准
光束漂移和记录
技术参数
型号  | TaperCamD-LCM  | 
波长范围  | 355 to 1150 nm  | 
像素点‚ H x V  | 4.2 MPixel‚ 2048 x 2048  | 
有效感光区域  | 25 x 25 mm  | 
像素尺寸  | 12.5 x 12.5 µm  | 
最小光斑 (10像素)  | ~125 µm  | 
快门类型  | 全局  | 
**帧率*  | 60 Hz  | 
单脉冲捕获PRR  | USB 2.0: 6.3 kHz USB 3.0: 12.6 kHz  | 
信噪比  | 2500:1 (34 dB 光学/ 68 dB 电子)  | 
电子快门范围  | USB 2.0: 12,600:1 (41 dB) USB 3.0: 25,000:1 (44 dB)  | 
ADC  | 12-bit  | 
可测量源  | CW光束‚ 脉冲源; CW 至 12.6 kHz带单脉冲隔离 软件可设置的自动触发,同步及可变延迟  | 
可测量的光斑功率  | 详见图表  | 
手动光束衰减器  | 包括2" NDXL-1‚ NDXL-2‚ NDXL-4 衰减器. 其它OD误差器也可使用.  | 
可显示的光斑轮廓  | 线性‚ 2D & 3D点阵. 归一化或未归一化  | 
测量和显示的轮廓参数  | 原始图形和经过平滑后的图形  | 
光束直径  | 两个用户设置切片级别的直径  | 
光束拟合  | 高斯 & Top Hat 轮廓拟合 & % 拟合  | 
光束椭圆度  | 长轴,短轴和平均值. 轴的自动定向.  | 
质心位置  | 相对与绝对  | 
测量精度 (不限于像元的尺寸)  | 用于内插直径的0.1 µm 处理分辨率  | 
处理选项  | 图像与轮廓平均,1‚ 5‚ 10‚ 20‚ 连续.  | 
通过/失败显示  | 通过/失败显示,可通过屏幕上选择不同的颜色。 质量保证和生产的理想选择。  | 
日志数据和统计  | 最小,**,平均,标准差,4096个样本数据  | 
相对功率测量  | 基于用户初始输入的滚动直方图。 单位为 mW、µJ、dBm、% 或用户选择(相对于参考测量输入)  | 
流畅度  | 用户自定义  | 
认证  | RoHS‚ WEEE‚ CE  | 
多路相机  | 最高可达4台相机,并行捕获.  | 
头部尺寸‚ 宽 x 高 x 深  | 57 x 57 x 54 mm  | 
光学深度-从外壳或衰减器至传感器的距离  | TBA mm  | 
固定  | 1/4-20 螺纹  | 
重量  | TBA g  | 
电脑软硬件要求  | Windows 7/8/8.1/10 64-bit, 4 GB RAM, USB 2.0/3.0 port  | 
饱和功率极限

饱和能量极限

尺寸图

