阈值电流:0.5mA;输出功率:0.25-0.7mW;阈值电压:1.8V;驱动电流:2mA;激光电压:2V;电光转换效率:12%;斜率效率:0.3W/A;电流调谐波长范围:0.6nm/mA;温度调谐波长范围:0.06nm/K;边模抑制比:25dB;光束发散角:10-25°;光谱线宽:100MHz
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
PL-VCSEL-1-A82 型 763nm 垂直腔面发射激光器是一款采用金属有机气相外延(MOVPE)技术生长的 GaAsP/AlGaAs 单模半导体激光器。芯片采用 TO39 金属管壳封装,可通过调节激光电流和温度实现波长调谐,封装内部集成了热电制冷器(TEC)和光电探测器(PD)。
产品特点
垂直腔面发射激光器
内置热电制冷器(TEC)和热敏电阻
具备静电放电(ESD)保护功能
线宽窄
借助热电制冷器可实现 2nm 的调谐范围
产品应用
可调谐二极管激光吸收光谱法
氧气监测
尺寸图
激光器规格
参数 | 符号 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 | 备注 |
发射波长 | λR | Detail precision Wavelength Choose From Below Absorption Line | ||||
阈值电流 | ITH | 0.5 | mA | |||
输出功率 | Popt | 0.25 | 0.5 | 0.7 | mW | |
阈值电压 | UTH | 1.8 | V | |||
驱动电流 | IOP | 2 | mA | Popt = 0.3 mW | ||
激光电压 | UOP | 2 | V | Popt = 0.3 mW | ||
电光转换效率 | ηWP | 12 | % | Popt = 0.3 mW | ||
斜率效率 | ηS | 0.3 | W/A | |||
差分串联电阻 | RS | 250 | Ω | Popt = 0.3 mW | ||
3dB 带宽 | V3dB | 0.10 | GHz | Popt = 0.3 mW Due to ESD protection diode | ||
相对强度噪声 | RIN | -130 | -120 | dB/Hz | Popt = 0.3 mW @ 1 GHz | |
电流调谐波长范围 | 0.6 | nm/mA | ||||
温度调谐波长范围 | 0.06 | nm/K | ||||
热阻(VCSEL 芯片) | Rthermal | 3 | 5 | K/mW | ||
边模抑制比 | 25 | dB | I = 2 mA | |||
光束发散角 | θ | 10 | 25 | ° | Popt = 0.3 mW, full width 1/e2 | |
光谱线宽 | 100 | MHz | Popt = 0.3 mW |
热电制冷器(TEC)特性 | 单位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 备注 |
热电制冷器电流 | mA | -150(Heating) | +300 (Cooling) | Proper Heart Sink Required | |
NTC 热敏电阻阻值 | KΩ | 9.5 | 10.0 | 10.5 | T=25°C @10 KΩ |
NTC 热敏电阻阻值(公式) | KΩ | 10/exp{3892-(1/289K-I/TOP)} |
光谱
光功率 - 电流曲线(温度 25°C 时)
温度和电流调控的波长调谐范围
氧气吸收线
根据我们提供的氧气吸收线数据,我们推出以下高精度波长的垂直腔面发射激光器(VCSEL)供您选择:
典型发射波长(TOP=20℃,Iop=2mA 时) | ||||
典型发射波长(TOP=20℃,Iop=2mA 时) | 最终通过 TEC 和电流调谐后的波长 | |||
760nm 吸收线 | Min. 值 | Max. 值 | ||
A 级 | 759.8 | 760.8 | 760.3 | 761.3 |
C 级 | 759.0 | 760.1 | 760.1 | 761.3 |
763nm 吸收线 | ||||
A 级 | 762.5 | 763.5 | 763.0 | 764.0 |
C 级 | 761.9 | 764.9 | 763.0 | 764.8 |
jue对Max. 额定值
项 | 单位 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 |
存储温度 | °C | -40 | 25 | 125 |
芯片温度 | °C | +10 | 25 | 40 |
工作电流 | mA | 0 | 2 | 3 |
正向电压 | V | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
热电制冷器(TEC)电流 | A | -150 | - | +300 |
焊接温度* | V | 100 | 130 | 270 |
功耗 | V | - | - | 5 |
订购信息
PL-VCSEL-□□□□-☆-A8▽-TO39-XX
□□□□: Wavelength
0760: 760nm
0763: 763nm
Package: TO39
☆: TEC
0: Without TEC
1: With TEC
▽: Wavelength Tolerance
1: ±0.5nm
2: ±1.5nm
XX: Fiber and Connector Type
FS=Free Space
名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
---|