2020-08-22 17:22:01


关于我们:
中红外实验项目组目前是先进光学实验室投入最大的项目组承载着公司中红外半导体测试(MIR-DFB,ICL,QCL等),中红外空间通讯,中红外QCT系统研发,中红外放大技术,中红外传感(TDLAS高精度分析)的研发生产,目前公司已具备QCL-TDLAS系统研发生产测试批量供货能力,公司拥有高精度波长计,各种波长QCL激光器,横河AQ6377等大型核心测试设备,可以为我们中红外客户提供专业,精准的技术支持服务。
实验方向:
中红外空间通讯/中红外光纤传感/中红外激光产生/中红外OCT系统。
仪器设备:
中红外项目组  | 型号  | 产地  | 名称  | 数量  | 功能  | 
QCL4100FP  | 美国  | FP-QCL激光器  | 1  | 空间通信,中红外探测器测试  | |
QCL5260DFB  | 日本  | DFB-QCL激光器  | 1  | NO PPB级气体分析  | |
QCL7160DFB  | 日本  | DFB-QCL激光器  | 1  | SO2/SO3气体分析  | |
QCL7400DFB  | 日本  | DFB-QCL激光器  | 1  | CH4 PPB级气体分系统  | |
QCL10550DFB  | 日本  | DFB-QCL激光器  | 1  | SF6气体分析  | |
771B-MIR  | 美国  | Bristol波长计  | 1  | 分析1-12um波长的激光器波长  | |
AQ6377  | 日本  | YOKOGAWA光谱仪  | 1  | 分析2-5.5um波长的激光器光谱  | |
BA7-IR3E-USB  | 以色列  | 光束质量分析仪  | 1  | 观察激光器光束光斑质量1-2.7um  | |
TDFA2000  | 中国  | 2004nm单频光纤放大器  | 1  | 2um波段激光进行光放大  | |
LD-PD INC  | 新加坡  | 2004nm DFB激光器  | 1  | 测量CO2气体  | |
PM100D+S401C  | 美国  | 激光功率计  | 1  | 激光功率大小测量  | |
BWG190730001  | 中国  | 简波气室  | 1  | 测量中红外气体  | |
CO171011001  | 中国  | 中红外气室  | 1  | 测量2327nm的气体  | |
CO2180313002  | 中国  | 1950nm-2400nm的气室  | 1  | 测量1950-2400nm的气体  | 
展会会议
展会会议  | 展位号/时间  | 
  | Booth#2C75 /2020年09月09-11日  | 
  | TBD/2021年03月17-19日  | 
  | TBD/21 wed. - 23 Fri. April 2021  | 



