紫外-可见 波长范围:250-400nm、190-413nm、190-880nm、200-660nm、250-700nm;分辨率:0.06-7.24nm;积分时间:3.8ms-10s;信噪比(@10ms单次扫描):250:1;信噪比(高速平均模式):3000:1
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
| 货号 : | |
| 库存 : 请咨询客服 | |
| 货期 : 请咨询客服 | |
| 点右侧在线咨询 | |
该系列高分辨率光谱仪可以快速采集数据,并且具有良好的热稳定性。它可以用来精确测量紧密排列的光谱特征,在各种应用中识别峰值位置,如:低散杂光应用、半导体工艺、生物技术、制药、原子发射谱线识别等。
产品特点
高分辨率
热稳定
快速数据采集
应用领域
低杂散光应用
等离子体监测
蛋白质分析
半导体工艺
详细参数
型号 | 波长范围 | 分辨率(FWHM) | 刻线密度 | 闪耀波段 |
紫外-可见 | 250-400nm | 0.08-1.07nm | 1800 | 全息 |
190-413nm | 0.12-1.61nm | 1200 | 全息 | |
190-880nm | 0.4-5.36nm | 400 | 250nm | |
200-660nm | 0.26-3.48nm | 600 | 300nm | |
250-700nm | 0.36-4.82nm | 500 | 330nm | |
可见-近红外 | 350-800nm | 0.26-3.48nm | 600 | 400nm |
450-530nm | 0.06-0.8nm | 2400 | 全息 | |
400-850nm | 0.26-3.48nm | 600 | 500nm | |
450-650nm | 0.12-1.61nm | 1200 | 全息 | |
530-645nm | 0.08-1.07nm | 1800 | 全息 | |
340-1025nm | 0.4-5.36nm | 400 | 400nm | |
520-955nm | 0.26-3.48nm | 600 | 750nm | |
520-950nm | 0.35-3.54nm | 600 | 750nm | |
近红外 | 735-1000nm | 0.17-2.28nm | 900 | 500nm |
750-900nm | 0.12-1.61nm | 1200 | 750nm | |
750-1100nm | 0.26-3.48nm | 600 | 1000nm | |
扩展范围 | 200-1000nm | 0.54-7.24nm | 300 | 200nm |
200-1100nm | 1.04-5.07nm | 300 | 复合 | |
190-1100nm | 0.54-7.24nm | 300 | 500nm | |
狭缝 | 5、10、25、50、100、200um | |||
分辨率 | 0.06-7.24nm | |||
积分时间 | 3.8ms-10s | |||
信噪比 | 250:1 | |||
信噪比 | 3000:1 | |||
接口 | SMA, TFM-108-02-L-DH Samtec, USB Type-C | |||
尺寸 | 148.8x106.4x48.2 mm | |||
重量 | 0.9306kg | |||
温度(工作) | 0℃– 55℃ | |||
温度(储存) | -30 °C 至 70 °C | |||
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
|---|
