回程间隙:< 5 µm;内置控制器:无;CE认证:是;默认分辨率:1/64步;编码器分辨率:200 CPR(800 states/rev);编码器类型:旋转正交编码器;导轨类型:循环滚珠轴承;水平跳动:< 12 µm;电感:3.5 mH/相;
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
| 货号 : | |
| 库存 : 请咨询客服 | |
| 货期 : 请咨询客服 | |
| 点右侧在线咨询 | |
MP-BSLS-25-8-4是一款采用精密滚珠丝杆传动和两相步进电机驱动的高精度单轴线性运动平台。产品采用循环滚珠导轨支撑结构,具有高负载、高刚性、低速运行平稳及定位可靠等特点。平台适用于精密定位、自动化设备、光学实验、科研仪器、医疗设备及工业检测等需要高精度、小行程运动控制的应用。
产品特点
精密滚珠丝杆传动,运动平稳可靠;
两相步进电机驱动,支持细分控制;
循环滚珠导轨,高承载、高刚性;
产品应用
光学实验平台
激光器调节
光学镜头调节
CCD/CMOS 相机定位
光纤耦合系统
显微镜自动调焦
科研实验设备
详细参数
技术规格表
参数 | 数值 |
精度(单向) | 8 µm |
自动检测 | 是 |
运动轴数 | 1 |
回程间隙 | < 5 µm |
内置控制器 | 无 |
CE认证 | 是 |
默认分辨率 | 1/64步 |
编码器分辨率 | 200 CPR(800 states/rev) |
编码器类型 | 旋转正交编码器 |
导轨类型 | 循环滚珠轴承 |
水平跳动 | < 12 µm |
电感 | 3.5 mH/相 |
限位或原点感应 | 磁性霍尔传感器 |
电机每转直线运动量 | 0.6096 mm |
Max. 持续推力 | 25 N |
Max. 速度 | 25 mm/s |
机械驱动系统 | 精密导螺杆 |
微步大小(默认分辨率) | 0.047625 µm |
Min. 速度 | 0.000029 mm/s |
电机连接 | D-sub 15针 |
电机机座尺寸 | NEMA 08 |
电机额定电流 | 600 mA/相 |
电机额定功率 | 6.9 W |
电机每转步数 | 200 |
电机类型 | 步进电机(2相) |
电机绕组电阻 | 6.5 Ω/相 |
安装接口 | M3 和 M6 螺纹孔 |
工作温度范围 | 0 ~ 50 °C |
峰值推力 | 50 N |
俯仰(Pitch) | 0.02° |
推荐控制器 | 推荐 X-MCC(48 V) |
重复定位精度 | < 4 µm |
翻滚(Roll) | 0.02° |
速度分辨率 | 0.000029 mm/s |
平台平行度 | < 10 µm |
俯仰刚度 | 550 N·m/° |
翻滚刚度 | 550 N·m/° |
偏摆刚度 | 550 N·m/° |
行程范围 | 25 mm |
真空兼容 | 否 |
垂直跳动 | < 8 µm |
重量 | 0.73 kg |
偏摆(Yaw) | 0.02° |
推力-速度特性曲线

| 名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
|---|
