1064nm高功率偏振环形器具有低插入损耗、高隔离度等特点,高功率处理,高回波损耗,优良的环境稳定性和可靠性,它是光纤激光器的理想选择。
● 低插入损耗、高隔离度
● 结构尺寸小
● 高峰值功率
● 光纤传感
● 超短脉冲激光器
● 激光通讯
| Parameter | Unit | Value | 
| 中心波长 (λc) | nm | 1064 | 
| Typ. 峰值隔离度 | dB | 28 | 
| Min. Isolation, λc, 23 ℃, all polarization states 最小隔离度,λc,23℃,所有极化状态 | dB | 23 | 
| Typ. 插入损耗, 23 ℃ | dB | 0.6 | 
| 最大插入损耗, 23 ℃ | dB | 0.8 | 
| Min. Crosstalk (Port 1 to Port 3) 最小串扰 | dB | 50 | 
| 最小回波损耗 | dB | 50 | 
| 最大偏振相关损耗 | dB | 0.2 | 
| 最大平均光功率 | W | 10 or 20 | 
| ns脉冲的最大峰值功率 | kW | 10 | 
| Max. Tensile Load | N | 5 | 
| 光纤类型 | 由订购信息决定 | |
| Operating Temperature 工作温度 | ℃ | 10 to +50 | 
| 储存温度 | ℃ | 0 to +60 | 
单位(mm)

HPCIR-①①-②②-③-④-⑤-⑥-⑦
| ①①: Wavelength | 06 - 1064 nm, SS - Specify | 
| ②②: Handing Power | 10 - 10 W, 20 - 20 W, SS - Specify | 
| ③: Connector Type | N - None | 
| ④: Fiber Jacket | B - Bare fiber, L - 900 μm loose tube, S - Specify | 
| ⑤: Fiber Length | 1 - 1.0 m, S - Specify | 
| ⑥: Fiber Type | 1 - HI 1060 fiber, 2 - Nufern FUD-3584 fiber, 3 - Nufern LMA-GDF-10/125-M, 4 - Nufern LMA-GDF-20/130-M, 5 - Nufern LMA-GDF-30/250-M, S - Specify | 
| ⑦: Power Type | P - Pulse application, C - Continuous wave | 
 
 
 营业执照
 营业执照
	   			  
 
				 
        
        产品文档
 产品文档