| 货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 | 输出功率 | 
|---|
| 图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|
PL-VCSEL-1550-0-A81-CPSA 1550nm VCSEL是一种垂直发射MOVPE生长的GaAsP/AlGaAs单模二极管激光器。波长调谐可以通过激光电流和温度调谐来实现。内置TEC和PD。我们的1550 nm单模VCSEL设计用于高速、高性能通信应用。
产品特点:
电学和光学特性对温度的依赖性较低
从OC-3到OC-48的数据速率
垂直腔面发射激光器
内部TEC和热敏电阻,ESD保护
窄线宽
2 nm可调性
产品应用:
长途接入网
局域网
千兆以太网
技术参数:
条件:TO P = 20°C, IO P = 10.0 mA除非另有说明(TO P=芯片背面温度,由TEC控制)
参数  | 符号  | Min.  | 典型  | Max.  | 单位  | 备注  | 
波长  | λR  | 1530-1570nm  | ||||
阈值电流  | ITH  | 2  | mA  | |||
输出功率  | Popt  | 0.3  | 0.5  | 0.7  | mW  | |
阈值电压  | UTH  | 1.8  | V  | |||
工作电流  | IOP  | 15  | mA  | Popt = 0.5mW  | ||
工作电压  | UOP  | 3  | V  | Popt = 0.5 mW  | ||
电光转换效率  | ηWP  | 12  | %  | Popt = 0.5 mW  | ||
斜率效率  | ηS  | 0.3  | W/A  | |||
上升/下降时间  | Tr /Tf  | 90/120  | Psec  | |||
差分串联电阻  | RS  | 100  | 200  | Ω  | Popt = 0.5 mW  | |
3dB调制带宽  | ν@3dB  | 0.10  | GHz  | Popt = 0.5 mW Due to ESD protection diode  | ||
相对强度噪声  | RIN  | -130  | -120  | dB/Hz  | Popt = 0.3 mW @ 1 GHz  | |
波长调谐电流系数  | 0.6  | nm/mA  | ||||
波长调谐温度系数  | 0.06  | nm/K  | ||||
热敏电阻(VCSEL 芯片)  | Rthermal  | 3  | 5  | K/mW  | ||
SMSR  | 35  | dB  | I = 2 mA  | |||
光束发散角  | θ  | 10  | 25  | °  | Popt = 0.5mW, full width 1/e2  | |
线宽  | 100  | MHz  | Popt = 0.5 mW  | |||
Tec 特性  | 单位  | Min.  | 典型  | Max.  | 备注  | 
Tec 电流  | mA  | -150(Heating)  | +300(Cooling)  | Proper Heart Sink Required  | |
NTC 热敏电阻  | KΩ  | 9.5  | 10.0  | 10.5  | T=25℃@10 KΩ  | 
NTC 热敏电阻  | KΩ  | 10/exp{3892-(1/289K-I/TOP)}  | |||
jue对Max. 值参数
参数  | 单位  | Min.  | 典型  | Max.  | 
存储温度  | ℃  | -40  | 25  | 125  | 
芯片温度  | ℃  | +10  | 25  | 40  | 
工作电流  | mA  | 0  | 3.0  | 15.0  | 
正向电压  | V  | 0.8  | 1.2  | 1.8  | 
TEC 电流  | mA  | -150  | -  | +300  | 
焊接温度*  | ℃  | 100  | 130  | 260  | 
功耗  | mw  | -  | -  | 5  | 
(*TEC 温度必须低于150°C)
光谱图

L-I 曲线(T@25°C)

温度/波长调谐曲线通过TEC电流

封装尺寸:

(单位:mm)
引脚定义:

1  | Thermoelectric Cooler (-)  | 5  | Thermoelectric Cooler (+)  | 
2  | Thermistor  | 6  | Thermistor  | 
3  | N/C  | 7  | PD Monitor Cathode (+)  | 
4  | VCSEL Cathode (–)/PD Monitor Anode (-)  | 8  | VCSEL Anode (+)  | 
订购信息:
PL-VCSEL-□□□□-☆-A8▽-XXXX
□□□□:Wavelength
0760:760nm
0850-850nm
*****
1550:1550nm
☆ :TEC
0:Without TEC
1:With TEC
▽:Wavelength Tolerance
1:±0.5nm
2:±1.5nm
XXXX: Fiber and Connector Type
FS=Free Space
BFSA=Butterfly Package with SMF-28E+ FC/APC
CPSA=Coaxial Package with SMF-28E+ FC/APC
BFSP=Butterfly Package with SMF-28E+ FC/PC
CPSP=Coaxial Package with SMF-28E+ FC/PC
BFPP=PM Fiber+ FC/PC
BFPA=PM Fiber+ FC/APC
