环形激光陀螺仪组件或某些科学应用中的所谓超级镜需要具有极低损耗(即吸收和散射)的镀膜光学元件。这些反射镜还具有 R > 99.998% 和总损耗 < 10 ppm 的Max. 反射率。
筱晓使用德国改进的 IBS 机器,能够在超抛光基材上生产涂层。机器和环境的清洁度在专用的超净室中保持,并在此进行广泛的基材预处理和后处理。
用于检查程序的测量设备,例如白光轮廓仪和高分辨率显微镜(高达 x 1000)已经到位。定制的腔衰荡设置允许以最多四位小数的精度确定反射并参考损耗。
特点
•非常高的反射率(在可见光和近红外光谱范围内R > 99.99%•R > 99.999% 在1000 – 1600 nm 之间的几个波长处得到证实)
•中心波长可以定制(起订量:6片)
•所有用于 CRD 实验的反射镜都带有背面增透膜
•平面和球形弯曲熔融石英基材
•优质抛光,RMS 粗糙度:≤ 1.5 Å
产品应用
● 激光陀螺
●CRD 腔衰荡系统设计
● 光通道诊断
                                    
类型  | 激光反射镜  | 
激光分类  | 低损耗光学器件  | 
激光类型  | Yb:YAG-Laser Nd:YAG-Laser  | 
涂层材料(正面)  | 137682  | 
涂层材料(背面)  | 140757  | 
材质  | Infrasil 302  | 
形状  | 圆形  | 
直径(Ø)  | 25 mm (-0.1 mm)  | 
厚度(t)  | 6.35 mm (±0.1 mm)  | 
边缘厚度  | 6.35 mm  | 
平行度  | 5ʹ  | 
光学参数  | 正面(S2)  | 光学参数  | 背面(S1)  | 
形状  | 凹面  | 形状  | 平面  | 
曲率半径  | 1,000 mm (±1 %)  | 倒角  | 0.3 mm (±0.1 mm)  | 
倒角  | 0.3 mm (±0.1 mm)  | 测试区 Øe  | 20  | 
测试区 Øe  | 20  | 曲面容差  | 3/0.2(0.2) [L/10 @546.1nm]  | 
曲面容差  | 3/-(0.2) [L/10 reg. @546.1nm]  | 清洁度  | 5/2x0.04; L1x0.004  | 
清洁度  | 5/2x0.04; L1x0.004  | ||
内部测试区 Øe (Inner test area Øe)  | 10  | ||
清洁度  | 5/2x0.025  | 
涂覆层规格  | |
正面(S2) (137682)  | 背面(S1) (140757)  | 
1st 工作范围 高反射 HR(0°,1392nm)>99.995%  | 1st 工作范围 AR(0°,1250-1540nm)<0.2%  | 
类别 高反射 High Reflectance 偏振 unpol. 入射角 0° 波长范围 1392nm 高反射HR > 99.995 %  | 类别 减反射 Anti-Reflectance 偏振 unpol. 入射角 0° 波长范围 1250-1540nm AR / HT < 0.2 %  | 
2nd 工作范围 T(0°,1392nm)~0.0015%  | |
类别 透射 Transmittance 偏振 unpol. 入射角 0° 波长范围 1392nm T ~ 0.0015% 
  | ![]()  | 
定制产品提供参数示例

订购信息:
CRD- □□□□-☆-▽
□□□□: 尺寸
126: 直径:12.7X厚度6.35mm
*****
256: 直径:25.4X厚度6.35mm
508:直径:50.8X厚度8mm
其他
☆ : 反射率
39:> 99.9%
49:> 99.99%
▽: Operation Wavelength Range
760:760nm
980: 980nm
1064: 1064nm
1512:1512nm
2000:2000nm
2327:2327nm
型号列表
波长  | 基片材料  | 直径(英寸)  | 曲率  | 反射率  | 入射角  | 光楔  | PN #  | 
2327  | Infrasil 302  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-2327  | 
2004  | Infrasil 302  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-246-49-2004  | 
2050  | Infrasil 302  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-2050  | 
1742  | Infrasil 302  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-1742  | 
1650  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-1650  | 
1600  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-1600  | 
1550  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-126-49-1550  | 
1550  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-246-49-1550  | 
1512  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-126-49-1512  | 
1434  | Infrasil 302  | 1.0"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-246-49-1434  | 
0760  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.995 %  | 0  | None  | CRD-126-49-0760  | 
0760  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.995 %  | 0  | None  | CRD-126-49-0760  | 
1392  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | 30ʹ  | CRD-126-49-1392  | 
0633  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-246-49-0633  | 
1064  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-246-49-1064  | 
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|

				
       
       
