直径:12.7mm;厚度:6.35mm; Fused silica plane; S2(plane):HR(0°;1520-1670nm)>99.99% (Low Loss) T(0° 1600nm)~0.001%; S1 (plane): AR(0° 1520-1670nm)<0.2%
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
| 货号 : A80152180 | |
| 库存 : 请咨询客服 | |
| 货期 : 请咨询客服 | |
| 点右侧在线咨询 | |
环形激光陀螺仪组件或某些科学应用中的所谓超级镜需要具有极低损耗(即吸收和散射)的镀膜光学元件。这些反射镜还具有 R > 99.998% 和总损耗 < 10 ppm 的Max. 反射率。
筱晓使用德国改进的 IBS 机器,能够在超抛光基材上生产涂层。机器和环境的清洁度在专用的超净室中保持,并在此进行广泛的基材预处理和后处理。
用于检查程序的测量设备,例如白光轮廓仪和高分辨率显微镜(高达 x 1000)已经到位。定制的腔衰荡设置允许以最多四位小数的精度确定反射并参考损耗。
测试报告

订购信息:
CRD- □□□□-☆-▽
□□□□: 尺寸
126: 直径:12.7X厚度6.35mm
*****
256: 直径:25.4X厚度6.35mm
508:直径:50.8X厚度8mm
其他
☆ : 反射率
39:> 99.9%
49:> 99.99%
▽: Operation Wavelength Range
760:760nm
980: 980nm
1064: 1064nm
1512:1512nm
2000:2000nm
2327:2327nm
型号列表
波长  | 基片材料  | 直径(英寸)  | 曲率  | 反射率  | 入射角  | 光楔  | PN #  | 
2327  | Infrasil 302  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-2327  | 
2004  | Infrasil 302  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-246-49-2004  | 
2050  | Infrasil 302  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-2050  | 
1742  | Infrasil 302  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-1742  | 
1650  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-1650  | 
1600  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-1600  | 
1550  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-126-49-1550  | 
1550  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-246-49-1550  | 
1512  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-126-49-1512  | 
1434  | Infrasil 302  | 1.0"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-246-49-1434  | 
0760  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.995 %  | 0  | None  | CRD-126-49-0760  | 
0760  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.995 %  | 0  | None  | CRD-126-49-0760  | 
1392  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | 30ʹ  | CRD-126-49-1392  | 
0633  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-246-49-0633  | 
1064  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-246-49-1064  | 
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|
