工作波长 1600-1700nm; 中心波长:1650nm; 反射率:>99.99% 尺寸:直径 50.8mm;厚度9.5mm 曲率半径:1m
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
| 货号 : A80161154 | |
| 库存 : 请咨询客服 | |
| 货期 : 请咨询客服 | |
| 点右侧在线咨询 | |
环形激光陀螺仪组件或某些科学应用中的所谓超级镜需要具有极低损耗(即吸收和散射)的镀膜光学元件。这些反射镜还具有 R > 99.998% 和总损耗 < 10 ppm 的Max. 反射率。
筱晓使用德国改进的 IBS 机器,能够在超抛光基材上生产涂层。机器和环境的清洁度在专用的超净室中保持,并在此进行广泛的基材预处理和后处理。
用于检查程序的测量设备,例如白光轮廓仪和高分辨率显微镜(高达 x 1000)已经到位。定制的腔衰荡设置允许以最多四位小数的精度确定反射并参考损耗。
特点
•非常高的反射率(在可见光和近红外光谱范围内R > 99.99%•R > 99.999% 在1000 – 1600 nm 之间的几个波长处得到证实)
•中心波长可以定制(起订量:6片)
•所有用于 CRD 实验的反射镜都带有背面增透膜
•平面和球形弯曲熔融石英基材
•优质抛光,RMS 粗糙度:≤ 1.5 Å
产品应用
● 激光陀螺
●CRD 腔衰荡系统设计
● 光通道诊断
位于耶拿的弗劳恩霍夫应用光学和精密工程研究所测量了我们当前生产的 633 nm 超级镜的总背散射(TSB,如 ISO 13696 中所述),并达到了 TSB = 1.1 ppm 的值。 < 15 ppm 的典型吸收和剩余透射率合计相当于至少 99.998% 的反射率。对于更长的波长,甚至可以达到 99.999%,这非常接近 R = 100% 的完quan激光镜。
结果已通过我们的内部腔衰荡设置和散射测量得到证实。对于上述值,使用表面粗糙度 < 1 Å rms 的超抛光基板是必要的。用白光轮廓仪检查它们的质量。下面是一些测量值:
Scatter TSB  | Absorption  | Reflection CRD  | |
HR 532 nm / 0°  | 4.9 ppm1) (int. ARS)  | 10.2 ppm 2)  | > 99.997% 2) (T~5 ppm)  | 
HR 633 nm / 0°  | 1.1 ppm 1)  | > 99.998% (T~5 ppm)  | |
HR 1064 nm / 0°  | (< 1 ppm) 3)  | < 2 ppm 4)  | > 99.999% (T~5 ppm)  | 
HR 2940 nm / 0°  | 24 ±12 ppm6)  | 99.994% 5) (T=36 ppm)  | |
1) Measured at IOF Jena;
2) Measured at LZH;
3) Calculated from surface roughness;
4) Measured at ILT Aachen;
5) measured by customer;
6) 1-R-T
材质  | 红外级熔融石英 Infrasil  | 
形状  | 圆形  | 
直径(Ø)  | 50.8(-0.1 mm)  | 
厚度(t)  | 9.5 mm (±0.1 mm)  | 
边缘厚度  | 9.5 mm  | 
平行度  | 5ʹ  | 
Guaranteed Roughness  | Flatness  | Availability  | |
Premium  | RMS<0.2 nm*(<2Å)  | <λ/20  | Ø12.7-25 mm  | 
superpolished  | RMS<0.1 nm*(<1Å)  | <λ/10  | on request  | 
* Tested with Zygo NewView 9000 within sample length 3- 1000 um
光学参数  | 正面(S2)  | 光学参数  | 背面(S1)  | 
形状  | 凹面  | 形状  | 平面  | 
曲率半径  | 1,000 mm (±1 %)  | 倒角  | 0.3 mm (±0.1 mm)  | 
倒角  | 0.3 mm (±0.1 mm)  | 测试区 Øe  | 20  | 
测试区 Øe  | 20  | 曲面容差  | 3/0.2(0.2) [L/10 @546.1nm]  | 
曲面容差  | 3/-(0.2) [L/10 reg. @546.1nm]  | 清洁度  | 5/4x0.063; L3x0.004  | 
清洁度  | 5/4x0.04; L3x0.004  | 
我们的测试方案:


测试曲线
AR(0°,1600-1700nm)<0.25%

HR(0°,1600-1700nm)>99.99%, T(0°,1650nm)~0.002% (Low Loss)


定制产品提供参数示例

型号列表
波长  | 基片材料  | 直径(英寸)  | 曲率  | 反射率  | 入射角  | 光楔  | PN #  | 
2327  | Infrasil 302  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-2327  | 
2004  | Infrasil 302  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-246-49-2004  | 
2050  | Infrasil 302  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-2050  | 
1742  | Infrasil 302  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-1742  | 
1650  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-1650  | 
1600  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-126-49-1600  | 
1550  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-126-49-1550  | 
1550  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-246-49-1550  | 
1512  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-126-49-1512  | 
1434  | Infrasil 302  | 1.0"  | 1m ROC  | >99.99%  | 0  | None  | CRD-246-49-1434  | 
0760  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.995 %  | 0  | None  | CRD-126-49-0760  | 
0760  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.995 %  | 0  | None  | CRD-126-49-0760  | 
1392  | Corning 7980  | 0.5"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | 30ʹ  | CRD-126-49-1392  | 
0633  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-246-49-0633  | 
1064  | Corning 7980  | 1.0"  | 1m ROC  | > 99.99 %  | 0  | None  | CRD-246-49-1064  | 
| 名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 | 
|---|
